As marcas que mais gastaram com publicidade no mundo
São Paulo – Em 2015, a P&G foi a empresa que mais gastou com publicidade no mundo. Com anúncios, a P&G gastou 10,4 bilhões de dólares.
O número é do novo estudo exclusivo da revista americana Advertising Age, que traz as 100 marcas que mais anunciaram em 2015. Ainda não há dados consolidados de 2016.
Ao todo, os 100 maiores anunciantes do mundo gastaram 240,5 bilhões de dólares.
Os Estados Unidos respondem por quase metade desse valor. 46 empresas do Top 100 são americanas. Depois, os países com mais anunciantes no ranking são Japão, Alemanha e França.
O Brasil não aparece nas 100 primeiras colocações.
O cálculo da Ad Age se baseia no total de gastos para anunciar em todos os campos: TV, mídias sociais, plataformas móveis, mídia externa etc.
Confira alguns dos números da pesquisa e o ranking dos maiores anunciantes:
Os 5 maiores anunciantes
Posição | Anunciantes | País-sede | Gastos em 2015 (em US$) |
---|---|---|---|
1 | Procter & Gamble Co. | Estados Unidos | 10,4 bi |
2 | Unilever | Holanda/Reino Unido | 8,9 bi |
3 | L’Oréal | França | 8,2 bi |
4 | Volkswagen | Alemanha | 6,6 bi |
5 | Comcast Co. | Estados Unidos | 5,9 bi |
Países no top 100
Posição | País | Número de anunciantes | Gastos totais (em US$) |
---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 46 | 115,2 bi |
2 | Japão | 12 | 23,1 bi |
3 | Alemanha | 10 | 28,9 bi |
4 | França | 10 | 23,7 bi |
5 | Reino Unido | 6,5 | 16,4 bi |
6 | Coreia do Sul | 4 | 7,3 bi |
7 | Suíça | 3 | 7,5 bi |
8 | China | 3 | 3,0 bi |
9 | Holanda | 1,5 | 6,7 bi |
10 | Bélgica | 1 | 4,8 bi |
Os setores que mais gastaram
O setor automotivo e o setor de beleza e higiene pessoal são os que mais gastam no mundo com publicidade:
Posição | Setor | Empresas no top 100 | Gastos (em US$) |
---|---|---|---|
1 | Automotivo | 16 | 47,0 bi |
2 | Cuidados pessoas e produtos para o lar | 12 | 45,7 bi |
3 | Entretenimento e mídia | 9 | 23.3 bi |
4 | Varejo | 14 | 21,0 bi |
5 | Alimentos e bebidas | 9 | 18,5 bi |
6 | Telecomunicações | 8 | 15,9 bi |
7 | Finanças | 7 | 13,5 bi |
8 | Bebidas alcoólicas | 5 | 12,2 bi |
9 | Vestuário | 4 | 11,3 bi |
10 | Tecnologia | 6 | 10,9 bi |
Fonte: Exame